|
جزئیات محصول:
|
| صنایع قابل استفاده: | خط تولید نشاسته | کاربرد: | پردازش دارو ، پردازش مواد شیمیایی ، پردازش پلاستیک ، فرآوری مواد غذایی |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | جدید | تایپ کنید: | تجهیزات خشک کن دوار |
| ولتاژ: | 220/380/440 / طبق طرح | قدرت (W): | 55-110KW |
| ابعاد (L * W * H): | طبق طرح | وزن: | طبق طرح |
| گارانتی: | 2 سال | ارائه خدمات پس از فروش: | پشتیبانی آنلاین ، پشتیبانی فنی ویدیویی ، قطعات یدکی رایگان ، نصب و راه اندازی میدان ، راه اندازی و آ |
| نکات کلیدی فروش: | قیمت رقابتی | مصالح ساختمانی: | فولاد کربن یا فولاد ضد زنگ |
| مارک موتور: | برند برتر ABB / SEW / زیمنس / چین | منبع گرمایش: | بخار |
| بندر: | شانگهای | ||
| برجسته کردن: | سیستم خشک کن لجن,تجهیزات خشک کن دوار |
||
خشک کن دسته DDGS لوله کربن فولاد یا مواد ساختمانی از جنس استنلس استیل
| مواد | رطوبت ورودی | رطوبت خروجی | ظرفیت خشک کردن | مصرف برق (KJ / تبخیر KG آب) |
| ریشه | 55٪ | 3-5٪ | 2.5-3.5 | تبخیر 1.2-1.5T / 1T آب |
| فیبر کامن | 60٪ | 10-12٪ | 3.5-3.8 | |
| پودر پروتئین | 65٪ | 10٪ | 3.0-4.5 | |
| فیبر یام | 65٪ | 10-12٪ | 3.0-4.5 | |
| ویناس | 65٪ | 10-12٪ | 4.5-5.0 | |
| وعده غذایی ماهی ، استخوان | 40٪ | 8-10٪ | 4.5-5.0 | |
| علوفه | 40٪ | 8-10٪ | 4.5-5.0 |
تماس با شخص: Mrs. Chen
فکس: 86-510-87580223